



GISCODE
V roce 1993 ujednali výrobci a oborová sdružení ve stavebnictví (GISBAU)dobrovolný klasifikační systém GISCODE k rozlišení skupin výrobků s určitými společnými znaky nebezpečnosti. Tato klasifikace je výhradně zaměřena na bezpečnost a ochranu práce a dělí se na 4 kategorie výrobků podle TRGS 610. GISCODE zahrnuje penetrace, lepidla na podlahoviny a parkety, epoxidové pryskyřice a výrobky obsahující cement.
GISCODE
Klasifikační systém pro skupiny výrobků stavební chemie podle hledisek ochrany prace.
Oblast platnosti: penetrace, lepidla pro podlahové krytiny a parkety, epoxidové pryskyřice a výrobky obsahující cement.
Stav: 04/1999
| GISCODE |
| D 1 | bez obsahu rozpouštědel | disperzní-lepidla/penetrace |
| D 2 | s nízkým obsahem rozpouštědel | disperzní-lepidla/penetrace, bez aromat |
| D 3 | s nízkým obsahem rozpouštědel | disperzní-lepidla/penetrace, bez toluenu |
| D 4 | s nízkým obsahem rozpouštědel | disperzní-lepidla/penetrace, s obsahem toluenu |
| D 5 | s obsahem rozpouštědel | disperzní-lepidla/penetrace, bez aromat |
| D 6 | s obsahem rozpouštědel | disperzní-lepidla/penetrace, bez toluenu |
| D 7 | s obsahem rozpouštědel | disperzní-lepidla/penetrace, s obsahem toluenu |
| S 1 | s velkým obsahem rozpouštědel | lepidla/penetrace, bez aromat a methanolu | |||||||||||||||||||||||||||
| S 2 | s velkým obsahem rozpouštědel | lepidla/penetrace, bez toluenu a methanolu | |||||||||||||||||||||||||||
| S 3 | s velkým obsahem rozpouštědel | lepidla/penetrace, bez aromat | |||||||||||||||||||||||||||
| S 4 | s velkým obsahem rozpouštědel | lepidla/penetrace, bez methanolu | |||||||||||||||||||||||||||
| S 5 | s velkým obsahem rozpouštědel | lepidla/penetrace, bez toluenu a s obsahem methanolu | |||||||||||||||||||||||||||
| S 6 | s velkým obsahem rozpouštědel | disperzní-lepidla/penetrace, s obsahem toluenu | |||||||||||||||||||||||||||
| RE 0 | bez obsahu rozpouštědel | epoxido-pryskyřičné-disperze |
| RE 1 | bez obsahu rozpouštědel | epoxido-pryskyřičná-lepidla/penetrace |
| RE 2 | s nízkým obsahem rozpouštědel | epoxido-pryskyřičná-lepidla/penetarce |
| RE 3 | s obsahem rozpouštědel | epoxido-pryskyřičná-lepidla/penetrace |
| RU 1 | bez obsahu rozpouštědel | polyuretanová-lepidla/penetrace |
| RU 2 | s nízkým obsahem rozpouštědel | polyuretanová-lepidla/penetrace |
| RU 3 | s obsahem rozpouštědel | polyuretanová-lepidla/penetrace |
| RU 4 | s velkým obsahem rozpouštědel | polyuretanová-lepidla/penetrace |
| ZP 1 | s nízkým obsahem chromanu | výrobky obsahující cement |
| ZP 2 | ne s nízkým obsahem chromanu | výrobky obsahující cement |
GISCODE představuje informační systém ke skupinám výrobků, který byl vypracován společně Technickou komisí pro stavební lepidla (TKB) a Pracovním svazem oborového sdružení ve stavebnictví. Klasifikace podle GISCODE, značení na etiketách výrobků, v technických a bezpečnostních listech je všemi členy průmyslového svazu výrobců lepidel prováděno dobrovolně. Pro všechny GISCODE skupiny výrobků jsou u Stavební oborového sdružení k dispozici příslušné informace o výrobcích a vzorové provozní pokyny.

